Biblioteca: | Biblioteca El Clot - Josep Benet |
Adreça: | Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38 |
Telèfons: | 933095199 |
Descripció: | LLEGIM EL MUSEU L'oceà que ens envolta El mar, l'últim territori per descobrir en la lògica colonial, ocupa tres quartes parts de la superfície terrestre i acull més de 120.000 especies marines «censades». Actualment una iniciativa pretén «trobar» 100.000 especies més abans que la sobrepesca i el canvi climàtic provoquin l'extinció de moltes d'elles, en un afany per catalogar el que destruirem fins i tot abans de saber de la seva existència. Els oceans, motor dels ecosistemes globals de la Terra, són explotats com a font de recursos i abocador dels nostres residus terrestres. Produeixen la major part de l'oxigen de l'atmosfera, bona part de l'alimentació humana, recursos minerals i energètics, aigua dolça i medicaments. I per ells hi circula la major part del comerç mundial i a les seves costes es concentra el turisme de masses. El mar, l’espai de vida més gran conegut, es manté desconegut. Com deia Thoreau, no volem saber com era fa mil anys perquè sempre ha sigut inescrutable. El considerem infinit, misteriós i perillós: el 90% de les seves aigües són obscures i acullen la major part de la vida del planeta, des de la més diminuta a la més grandiosa. Aquest «espai» insondable on no podem sobreviure ha generat relats sobre criatures mítiques con el Kraken, el Leviatan o les sirenes, però també ha alimentat bona part de la literatura d'aventures. En aquest club no llegirem aquests relats però, seguint l'estela de Moby Dick, ho farem sobre diferents usos i abusos del mar. Escrits sobre la formació dels oceans, les balenes o els calamars gegants, es complementaran amb novel·les sobre vides al mar, migracions i els inicis de la turistificació, per poder parlar sobre ecologia, imaginaris, explotació, fronteres... El mar està ple de plàstic i de cossos: cada any rep uns 8 milions de tones de residus plàstics i la ruta del mediterrani ha registrat més de 30.000 morts en la última dècada. Aquest club es presenta en el marc de l'exposició L’oceà parla. Noves ecologies i economies del mar que es presentarà al DHub aquesta tardor. |
Incompatibilitats: | |
Observacions: | Normativa bàsica dels clubs de lectura: - Per participar en els clubs de lectura cal disposar de carnet de biblioteques. - El període màxim de permanència en un club és de dos anys. Si no hi ha llista d'espera, es pot continuar participant en el club. - Si hi ha llista d’espera, es perd la plaça a partir de la tercera falta d’assistència. Nombre de sessions: Habitualment els clubs de lectura consten de set sessions. De tota manera, puntualment aquest nombre pot variar per determinades circumstàncies. Conductora: Clara Grífol García Octubre: "El mar que nos rodea" de Rachel Carson. Novembre: "La isla de las mujeres del mar" de Lisa See. Gener: "Leviatán o la ballena" de Philip Hoare. Febrer: "39 graus a l'ombra" d'Antònia Vicens. Març: "Cap altre amic que les muntanyes de" Behrouz Boochani. Abril: "El calamar gegant" de Fabio Genovesi. Maig: "Isla decepción" de Paulina Flores. |
Nombre de places: | 25 |
Duració de cada sessió: | 1 h |
Número de sessions: | 7 |
Dates: | Dimecres 23 d'octubre (18:30-20:00 h) Dimecres 27 de novembre (18:30-20:00 h) Dimecres 22 de gener (18:30-20:00 h) Dimecres 26 de febrer (18:30-20:00 h) Dimecres 26 de març (18:30-20:00 h) Dimecres 30 d'abril (18:30-20:00 h) Dimecres 28 de maig (18:30-20:00 h) |
Període de pre-inscripció: | Del 9 de setembre de 2024 a les 15 h. al 31 de maig de 2025 a les 00 h. |
Camp obligatori | |
D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals. Responsable del Tractament: Consorci de biblioteques de Barcelona. Delegat de Protecció de Dades: podeu contactar-hi mitjançant l’enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades, o per correu postal, dirigint-vos a av. Diagonal, 220, planta 4, 08018 Barcelona. Finalitat del tractament: 1.- Activitats Espais multimèdia: Per les Inscripcions i gestió de cursos i tallers oferts al espais multimèdia, i les comunicacions electròniques necessàries que hi estiguin relacionades gestionem les teves dades dins el tractament 645. Si realitzes cursos identificats com "cibernarium" comunicarem les teves dades a Barcelona Activa, empresa encarregada de dur a terme la seva gestió. Podeu trobar tota la informació del tractament 645, a l’enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0645 2.- Activitats a biblioteques: Per les inscripcions i gestió de les activitats i esdeveniments culturals que organitzen Biblioteques de Barcelona i les comunicacions necessàries per dur a terme l’activitat mateixa gestionem les teves dades dins el tractament 646. Podeu trobar tota la informació del tractament 646, a l’enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0646 Legitimació: la base legal pel tractament és el teu consentiment atorgat al formalitzar la teva inscripció. Drets de les persones: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades, mitjançant l’ enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades. Si no esteu satisfets/etes amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades: c. Rosselló, 214, 08008 Barcelona. Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades |